National Rankings: LSU up to 12th, 13th in major polls

  • icon
  • icon
  • icon
Print Friendly, PDF & Email

AP TOP 25
Rank School (First-Place Votes) Record Points
1 Georgia (57) 3-0 1566
2 Michigan (2) 3-0 1481
3 Texas (3) 3-0 1380
4 Florida State (1) 3-0 1378
5 Southern California 3-0 1296
6 Ohio State 3-0 1291
7 Penn State 3-0 1217
8 Washington 3-0 1194
9 Notre Dame 4-0 1066
10 Oregon 3-0 942
11 Utah 3-0 921
12 LSU 2-1 805
13 Alabama 2-1 796
14 Oregon State 3-0 715
15 Ole Miss 3-0 657
16 Oklahoma 3-0 606
17 North Carolina 3-0 567
18 Duke 3-0 530
19 Colorado 3-0 509
20 Miami (Fla.) 3-0 359
21 Washington State 3-0 278
22 UCLA 3-0 204
23 Tennessee 2-1 198
24 Iowa 3-0 125
25 Florida 2-1 103

USA TODAY COACHES POLL
Rank School (First-Place Votes) Record Points Previous
1 Georgia (62) 3-0 1598 1
2 Michigan (1) 3-0 1514 2
3 Florida State 3-0 1396 3
4 Ohio State (1) 3-0 1394 4
5 Southern California 3-0 1325 5
6 Texas 3-0 1312 6
7 Penn State 3-0 1224 7
8 Washington 3-0 1164 8
9 Notre Dame 4-0 1044 11
10 Utah 3-0 967 12
11 Oregon 3-0 946 13
12 Alabama 2-1 886 10
13 LSU 2-1 808 14
14 Oklahoma 3-0 683 16
15 Oregon State 3-0 660 17
16 Mississippi 3-0 602 19
17 North Carolina 3-0 592 18
18 Duke 3-0 469 20
19 Colorado 3-0 435 21
20 Tennessee 2-1 362 9
21 Miami 3-0 298 23
22 Iowa 3-0 206 24
23 Clemson 2-1 193 22
24 Washington State 3-0 160 NR
25 UCLA 3-0 156 25

Dropped Out
No. 15 Kansas State.

Others Receiving Votes:
Kansas State 114; Missouri 44; Fresno State 43; Florida 41; Kentucky 28; Texas Christian 26; Maryland 19; Kansas 17; Auburn 16; Texas A&M 11; Syracuse 10; Air Force 9; Tulane 7; Central Florida 5; Wyoming 3; Ohio 3; James Madison 3; Wake Forest 2; Louisville 2; Memphis 1; Brigham Young 1; Arkansas 1.

  • < PREV Cross Country: Holy Cross Dominates Holy Cross/Dominican Boys’ Invitational Meet
  • NEXT > St. Martin's Episcopal's Harlem Berry named GNO QB Club Prep Player of the Week