National Rankings: LSU falls to 23rd in major polls

  • icon
  • icon
  • icon
Print Friendly, PDF & Email

AP TOP 25
Rank Team (First-Place Votes) Record Points
1 Georgia (35) 5-0 1589
2 Michigan (12) 5-0 1503
3 Texas (10) 5-0 1381
4 Ohio State (1) 4-0 1405
5 Florida State (4) 4-0 1374
6 Penn State (4) 5-0 1241
7 Washington (1) 5-0 1199
8 Oregon 5-0 1118
9 Southern California 5-0 1227
10 Notre Dame 5-1 925
11 Alabama 4-1 996
12 Oklahoma 5-0 888
13 Washington State 4-0 711
14 North Carolina 4-0 795
15 Oregon State 4-1 606
16 Ole Miss 4-1 617
17 Miami 4-0 566
18 Utah 4-1 428
19 Duke 4-1 319
20 Kentucky 5-0 356
21 Missouri 5-0 283
22 Tennessee 4-1 490
23 LSU 3-2 169
24 Fresno State 5-0 144
25 Louisville 5-0 99

Receiving Votes: Maryland 81, Kansas St. 44, Texas A&M 31, UCLA 19, Tulane 8, Air Force 7, Wisconsin 6, Clemson 5, West Virginia 5, Kansas 3, James Madison 3, Colorado 1.

USA TODAY COACHES POLL
Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous
1 Georgia (59) 5-0 1589 1
2 Michigan (1) 5-0 1503 2
3 Ohio State (2) 4-0 1405 3
4 Texas (1) 5-0 1381 5
5 Florida State 4-0 1374 4
6 Penn State 5-0 1241 7
7 Southern California 5-0 1227 6
8 Washington (1) 5-0 1199 8
9 Oregon 5-0 1118 9
10 Alabama 4-1 996 11
11 Notre Dame 5-1 925 13
12 Oklahoma 5-0 888 14
13 North Carolina 4-0 795 15
14 Washington State 4-0 711 17
15 Mississippi 4-1 617 20
16 Oregon State 4-1 606 21
17 Miami 4-0 566 18
18 Tennessee 4-1 490 19
19 Utah 4-1 428 10
20 Kentucky 5-0 356 NR
21 Duke 4-1 319 16
22 Missouri 5-0 283 22
23 LSU 3-2 169 12
24 Fresno State 5-0 144 NR
25 Louisville 5-0 99 NR

Dropped Out: No. 23 Florida; No. 24 Kansas; No. 25 Kansas State.

Receiving Votes
Maryland 81; Kansas State 73; Texas A&M 59; Air Force 32; UCLA 29; Clemson 18; Iowa 17; Wyoming 12; Kansas 11; Tulane 10; James Madison 8; West Virginia 6; Brigham Young 5; Wisconsin 3; Marshall 3; Ohio 2; Memphis 1; Florida 1.

  • < PREV Saints offense sputters in 26-9 loss to Bucs
  • NEXT > Somehow Saints offense regressed with Kamara and Carr