LSU ranked 20th, 22nd in major polls after Missouri win

  • icon
  • icon
  • icon
Print Friendly, PDF & Email

Harold Perkins

AP TOP 25
Rank Team (First-Place Votes) Record Points

1 Georgia (61) 6-0 1559
2 Michigan 6-0 1489
3 Ohio State (2) 5-0 1408
4 Florida State 5-0 1389
5 Oklahoma 6-0 1278
6 Penn State 5-0 1273
7 Washington (1) 5-0 1239
8 Oregon 5-0 1150
9 Texas 5-1 1052
10 Southern California 6-0 999
11 Alabama 5-1 971
12 North Carolina 5-0 894
13 Mississippi 5-1 748
14 Louisville 6-0 731
15 Oregon State 5-1 725
16 Utah 4-1 567
17 Duke 4-1 479
18 UCLA 4-1 438
19 Washington State 4-1 412
(tie) Tennessee 4-1 412
21 Notre Dame 5-2 374
22 LSU 4-2 321
23 Kansas 5-1 103
24 Kentucky 5-1 99
25 Miami (Fla.) 4-1 74

USA TODAY COACHES POLL
Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous

1 Georgia (61) 6-0 1597 1
2 Michigan 6-0 1512 2
3 Ohio State (2) 5-0 1443 3
4 Florida State 5-0 1411 5
5 Penn State 5-0 1300 6
6 Washington (1) 5-0 1246 8
7 Oklahoma 6-0 1200 12
8 Oregon 5-0 1168 9
9 Southern California 6-0 1121 7
10 Alabama 5-1 1025 10
11 Texas 5-1 982 4
12 North Carolina 5-0 912 13
13 Mississippi 5-1 764 15
14 Oregon State 5-1 713 16
15 Louisville 6-0 651 25
16 Utah 4-1 600 19
17 Tennessee 4-1 587 18
18 Duke 4-1 451 21
19 Washington State 4-1 370 14
20 LSU 4-2 355 23
21 Notre Dame 5-2 324 11
22 UCLA 4-1 276 NR
23 Kentucky 5-1 159 20
24 Kansas 5-1 120 NR
25 Missouri 5-1 78 22

Dropped Out: No. 17 Miami; No. 24 Fresno State.

Others Receiving Votes
Miami 74; Wyoming 60; Air Force 58; Iowa 57; Maryland 37; Clemson 33; West Virginia 24; Wisconsin 23; Texas A&M 22; Tulane 18; James Madison 9; Brigham Young 9; Fresno State 4; Ohio 2; Memphis 2; Florida 2; Liberty 1.

  • < PREV Dedric Lastie of Riverside named GNO QB Prep Player of Week
  • NEXT > Dennis Allen’s team overwhelms Bill Belichick’s team