LSU drops, Tulane bumps up in traditional rankings before title games

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
Print Friendly, PDF & Email

AP TOP 25
Rank, Team (Record), Points, (First-Place Votes)
1, Georgia (12-0), 1,570 (58)
2, Michigan (12-0), 1,516 (5)
3, TCU (12-0), 1,449
4, USC (11-1), 1,382
5, Ohio State (11-1), 1,313
6, Alabama (10-2), 1,243
7, Tennessee (10-2), 1,195
8, Penn State (10-2), 1,131
9, Washington (10-2), 1,048
10, Clemson (10-2), 928
11, LSU (9-3), 874
12, Utah (9-3), 849
13, Kansas State (9-3), 815
14, Florida State (9-3), 730
15, Oregon (9-3), 701
16, Oregon State (9-3), 662
17, UCLA (9-3), 618
18, Tulane (10-2), 551
19, Notre Dame (8-4), 384
20, South Carolina (8-4), 358
21, Texas (8-4), 316
22, UCF (9-3), 170
23, UTSA (10-2), 145
24, North Carolina (9-3), 114
25, Mississippi State (8-4), 99

Others receiving votes:
Troy 80, North Carolina State 62, Cincinnati 43, Boise State 39, Purdue 24, Ole Miss 22, South Alabama 12, Illinois 10, Coastal Carolina 6, Pittsburgh 5, Fresno State 4, James Madison 4, Ohio 2, Minnesota 1

USA TODAY COACHES POLL
Rank, Team (First-Place Votes), Record, Points, Previous
1, Georgia (60), 12-0, 1572, 1
2, Michigan (3), 12-0, 1512, 3
3, Texas Christian, 12-0, 1446, 4
4, Southern California, 11-1, 1381, 5
5, Ohio State, 11-1, 1312, 2
6, Alabama, 10-2, 1262, 7
7, Penn State, 10-2, 1153, 10
8, Tennessee, 10-2, 1143, 11
9, Washington, 10-2, 1039, 12
10, Kansas State, 9-3, 930, 13
11, Clemson, 10-2, 900, 8
12, Utah, 9-3, 872, 14
13, LSU, 9-3, 845, 6
14, Florida State, 9-3, 739, 16
15, Oregon, 9-3, 681, 9
16, Oregon State, 9-3, 613, 22
17, UCLA, 9-3, 603, 18
18, Tulane, 10-2, 558, 20
19, Notre Dame, 8-4, 340, 15
20, South Carolina, 8-4, 299, NR
21, Texas, 8-4, 292, 24
22, North Carolina, 9-3, 175, 17
23, Central Florida, 9-3, 141, NR
24, Texas-San Antonio, 10-2, 127, 25
25, Mississippi State, 8-4, 88, NR

Dropped Out
No. 19 Mississippi; No. 21 Cincinnati; No. 23 Coastal Carolina.

Others Receiving Votes
Mississippi 83; Troy 58; NC State 58; Cincinnati 49; Boise State 37; Purdue 36; Pittsburgh 36; Coastal Carolina 26; Air Force 19; South Alabama 15; Illinois 10; Minnesota 7; Duke 7; Iowa 6; James Madison 2; Fresno State 2; Wake Forest 1.

  • < PREV Saints blanked by 49ers, 13-0
  • NEXT > Southeastern Lady Lions head to Minneapolis to open NCAA Volleyball Tournament